Tenemos para usted las Tarifas más económicas, sin costes ocultos ni sorpresas, al mismo precio de día, de noche, fines de semana y festivos. Le recordamos que las tarifas son por vehículo, no por pasajero. La capacidad máxima por vehículo es de cuatro pasajeros. Si no encuentra su destino, o quiere realizar otra consulta, puede utilizar el formulario de Contacto o el email info@ourtaxi4you.com o visitar nuestra sección de Preguntas Frecuentes.
No tiene que adelantar nada al efectuar su reserva. El pago se realizará al finalizar cada trayecto. Aceptamos efectivo (€) y tarjeta de débito o crédito (VISA o MASTERCARD).
Lista de tarifas en euros (€). Precio de un trayecto. Máximo 4 pasajeros. IVA incluido.
DESTINOS | 1-4 PAX |
Alcanada | 85 |
Alcúdia | 82 |
Artà | 100 |
Betlem | 100 |
Cala Agulla | 105 |
Cala Barca | 82 |
Cala Bona | 92 |
Cala D'Or | 82 |
Cala Ferrera | 82 |
Cala Mandia | 90 |
Cala Marçal | 82 |
Cala Mesquida | 105 |
Cala Millor | 92 |
Cala Murada | 85 |
Cala Rajada | 105 |
Cala Sant Vicenç | 89 |
Cala Serena | 82 |
Calas de Mallorca | 85 |
Camp de Mar | 60 |
Campanet | 75 |
Can Picafort | 85 |
Canyamel | 100 |
Capdepera | 105 |
Colònia de Sant Jordi | 75 |
Colònia de Sant Pere | 100 |
Costa de los Pinos | 93 |
Font de Sa Cala | 105 |
Formentor | 110 |
Inca | 60 |
Mal Pas - Bonaire | 85 |
Playa de Muro | 83 |
Pollença | 89 |
Porto Colom | 82 |
Porto Cristo | 90 |
Porto Petro | 82 |
Puerto de Alcúdia | 82 |
Puerto de Andratx | 70 |
Puerto de Pollença | 89 |
Sa Coma | 92 |
S'illot | 92 |
Son Servera | 92 |
Son Serra de Marina | 92 |
Nuestros destinos más solicitados desde o hacia el aeropuerto de Palma:
Consulte éstos y otros destinos en nuestra tabla de tarifas.