Wir bieten Ihnen Low-Cost-Tarife. Dieselben Preise für Tag- und Nachtfahrten, Feiertage, ohne zusätzliche Kosten, ohne unliebsame Überraschungen. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den Tarifen um den Preis pro Fahrzeug, nicht pro Person handelt. Die maximale Anzahl an Fahrgästen beträgt vier Personen. Wenn Ihr Zielort nicht in der Liste aufscheint oder wenn Sie sonstige Fragen haben, wenden Sie sich über das Kontaktformular oder die E-Mail-Adresse: info@ourtaxi4you.com. Außerdem stehen Ihnen in der FAQ-Bereich ausführlichere Informationen.
Reservierung ist kostenlos. Die Bezahlung erfolgt am Ende eines jeden Fahrt. Wir akzeptieren Bargeld (€) und Debit- oder Kreditkarten (VISA oder MASTERCARD).
Preisliste in Euro (€). Preis für eine Reise vom Flughafen zum Zielort oder umgekehrt. Maximal 4 Passagiere. MwSt inbegriffen.
ZIELORTE | 1-4 PAX |
Akademie der Rafa Nadal | 75 |
Alcanada | 90 |
Alcúdia | 90 |
Artà | 105 |
Betlem | 115 |
Cala Agulla | 115 |
Cala Barca | 90 |
Cala Bona | 100 |
Cala D'Or | 90 |
Cala Ferrera | 90 |
Cala Mandia | 95 |
Cala Marçal | 90 |
Cala Mesquida | 115 |
Cala Millor | 100 |
Cala Murada | 95 |
Cala Rajada | 115 |
Cala Sant Vicenç | 95 |
Cala Serena | 90 |
Calas de Mallorca | 95 |
Camp de Mar | 60 |
Campanet | 75 |
Can Picafort | 95 |
Canyamel | 105 |
Capdepera | 115 |
Colònia de Sant Jordi | 75 |
Colònia de Sant Pere | 110 |
Costa de los Pinos | 100 |
Font de Sa Cala | 115 |
Formentor | 120 |
Inca | 65 |
Mal Pas - Bonaire | 90 |
Playa de Muro | 90 |
Pollença | 95 |
Porto Colom | 90 |
Porto Cristo | 95 |
Porto Petro | 90 |
Puerto de Alcúdia | 90 |
Puerto de Andratx | 75 |
Puerto de Pollença | 95 |
Sa Coma | 100 |
S'illot | 100 |
Son Servera | 100 |
Son Serra de Marina | 100 |
Die von uns am häufigsten angefahrenen Zielorte (vom oder zum Flughafen):
Informieren Sie sich in der Tarife-Bereich die Kosten der Fahrt zu diesen und sonstigen Zielorten.